WX-CSQX10 智能氣象監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)【Sistema inteligente de monitoriza??o meteorológica】萬象廠家
天氣氣候不僅是人們外出旅游必須考慮的一個重要因素,而且直接影響著旅游流量的大小。由此可見,旅游的行業(yè)、旅游活動與天氣、氣候緊密相關(guān),研究氣象條件對旅游活動的貢獻、影響可以更好地促進旅游業(yè)的發(fā)展,提升游客的旅游體驗感。
WX-CSQX10超聲波氣象站是一款高度集成、低功耗、可快速安裝、便于野外監(jiān)測使用的高精度自動氣象觀測設(shè)備。
該設(shè)備免調(diào)試,可快速布置,廣泛運用于氣象、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)保、海洋、機場、港口、科學(xué)考察、校園教育等領(lǐng)域。
與傳統(tǒng)的超聲波氣象站相比,我司產(chǎn)品克服了對高精度計時器的需求,避免了因傳感器啟動延時、解調(diào)電路延時、溫度變化而造成的測量不準(zhǔn)問題。
該設(shè)備創(chuàng)新性的采用十要素一體式傳感器,可對風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲等氣象要素進行實時觀測,可實現(xiàn)戶外氣象參數(shù)24小時連續(xù)在線監(jiān)測,通過數(shù)字量通訊接口將十項參數(shù)一次性輸出給用戶。
技術(shù)參數(shù)
監(jiān)測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 配置 |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標(biāo)配 |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標(biāo)配 |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標(biāo)配 |
風(fēng)向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標(biāo)配 |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 標(biāo)配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 標(biāo)配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) | 標(biāo)配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 標(biāo)配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 標(biāo)配 |
噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 標(biāo)配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配 |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 選配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀數(shù)的3% | 選配 |
采集器供電接口:GX-12-3P插頭,輸入電壓5V,帶RS232輸出Json數(shù)據(jù)格式,采集器供電:DC5V±0.5V峰值電流1A | ||||
傳感器modbus、485接口:GX-12-4P插頭,輸出供電電壓12V/1A,設(shè)備配置接口:GX-12-4P插頭,輸入電壓5V | ||||
太陽能供電、配置鉛酸電池,可選配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充電控制器:150W,MPPT自動功率點跟蹤,效率提高20% | ||||
數(shù)據(jù)上傳間隔:30s-65535s可調(diào) | ||||
7寸安卓觸屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD |